الخطة الدارسية لكلية الطب
الفصل الأول
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | ||
عملي | نظري | |||||
ARA111 | اللغة العربية | – | 2 | 2 | 2 | |
ENG111 | اللغة الإنجليزية | – | 1 | 1 | 1 | |
ISL111 | الثقافة الإسلامية | – | 2 | 2 | 2 | |
SUD 111 | الدراسات السودانية | – | 2 | 2 | 2 | |
MAT111 | الرياضيات | – | 2 | 2 | 2 | |
CHM111 | الكيمياء | 2 | 2 | 3 | 2 | |
PHC111 | الفيزياء | 2 | 2 | 3 | 2 | |
MBI111 | الأحياء | 2 | 2 | 3 | 2 | |
ENG112 | اللغةالإنجليزيةScientific English | – | 1 | 1 | 1 | |
PSY111 | علم النفس والاجتماع | – | 2 | 2 | 2 | |
COM111 | طب المجتمع(1) | – | 2 | 2 | 2 | |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 6 | 20 | 23 | |||
الصف الأول الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
عملي | نظري | ||||
ANA121 | التشريح (1) | 10 | 4 | 9 | 4 |
PHY121 | وظائف الأعضاء (1) | 4 | 6 | 8 | 3 |
BIO121 | الكيمياء الحيوية (1) | 4 | 6 | 8 | 3 |
COM122 | طب المجتمع (2) | – | 2 | 2 | 2 |
CM121 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 19 | 19 | 29 |
الصف الثاني الفصل الأول
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | ||
عملي | نظري | |||||
ANA212 | التشريح (2) | 10 | 4 | 9 | 4 | |
PHY212 | وظائف الأعضاء (2) | 4 | 6 | 8 | 3 | |
BIO212 | الكيمياء الحيوية (2) | 4 | 6 | 8 | 3 | |
COM213 | طب المجتمع (3) | – | 2 | 2 | 2 | |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 18 | 18 | 27 | |||
الصف الثاني الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
عملي | نظري | ||||
ANA223 | التشريح (3) | 10 | 4 | 9 | 4 |
PHY223 | وظائف الأعضاء (3) | 4 | 6 | 8 | 3 |
BIO223 | الكيمياء الحيوية (3) | 4 | 6 | 8 | 3 |
COM224 | طب المجتمع (4) | – | 2 | 2 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 18 | 18 | 27 |
الصف الثالث الفصل الأول
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |||
عملي | نظري | ||||||
PAT311 | علم الأمراض (1) | 4 | 6 | 8 | 3 | ||
MIC311 | الأحياء الدقيقة (1) | 3 | 6 | 7 | 3 | ||
PHA311 | علم الأدوية (1) | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
COM315 | طب المجتمع (5) | – | 2 | 2 | 2 | ||
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 9 | 18 | 22 | ||||
الصف الثالث الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
عملي | نظري | ||||
PAT322 | علم الأمراض(2) | 4 | 6 | 8 | 3 |
MIC322 | الأحياء الدقيقة (2) | 3 | 6 | 7 | 3 |
PHA322 | علم الأدوية (2) | 2 | 4 | 5 | 3 |
COM326 | طب المجتمع (6) | – | 2 | 2 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 9 | 18 | 22 |
الصف الرابع الفصل الأول
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
سريري | نظري | ||||
INT 41 | كورس تكاملي (Integrated Course) | 3 | 8 | 9 | 2 |
COM417 | طب المجتمع (7) | 3 | 4 | 5 | 3 |
FOR411 | الطب العدلي(1) | 2 | 4 | 5 | 3 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 8 | 16 | 19 |
الصف الرابع الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
سريري | نظري | ||||
COM428 | طب المجتمع(8) | 4 | 6 | 8 | 3 |
FOR422 | الطب العدلي (2) | 2 | 6 | 7 | 3 |
MED421 | الطب الباطن (1) | 6 | 4 | 7 | 3 |
MEP 422 | أخلاق المهنة والممارسة | – | 2 | 2 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 12 | 18 | 24 |
الصف الخامس الفصل الأول
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
سريري | نظري | ||||
MED512 | الطب الباطن (2) | 8 | 2 | 6 | 3 |
SUR511 | الجراحة (1) | 8 | 2 | 6 | 3 |
PED511 | طب الأطفال(1) | 8 | 1 | 5 | 2 |
OBS511 | أمراض النساء والتوليد (1) | 8 | 1 | 5 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 32 | 6 | 22 |
ملحوظة: يتضمن التدريب بعد نهاية الفصل الأول من الصف الخامس التدريب في التخصصات الدقيقة، جلدية، نفسية، طب أسرة (طب باطن)، أنف وأذن وحنجرة، عيون ، (جراحه).
الصف الخامس الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
سريري | نظري | ||||
MED523 | الطب الباطن (3) | 8 | 2 | 6 | 3 |
SUR522 | الجراحة(2) | 8 | 2 | 6 | 3 |
PED522 | طب الأطفال(2) | 4 | 1 | 3 | 2 |
OBS522 | أمراض النساء والتوليد (2) | 4 | 1 | 3 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 24 | 6 | 18 |
الصف الخامس الفصل الثالث
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الامتحان | |
سريري | نظري | ||||
MED534 | الطب الباطن (4) | 8 | 2 | 6 | 3 |
SUR533 | الجراحة(3) | 8 | 2 | 6 | 3 |
PED533 | طب الأطفال(3) | 4 | 1 | 3 | 2 |
OBS533 | أمراض النساء والتوليد (3) | 4 | 1 | 3 | 2 |
مجموع ساعات الفصل الدراسي | 24 | 6 | 18 |
ملحوظة: يتضمن التدريب بالصف الخامس التدريب بطب الطوارئ (أطفال – نساء وتوليد – جراحة- طب باطن) بالفصلين الثاني والثالث.
مجموع الساعات المعتمدة للكلية | 254 |